Practice Problems

Daily Challenge: Paths Around the Walls (1500) Solve it to start a streak

matrix-exponentiation Problems

188 practice problems tagged matrix-exponentiation , from difficulty 1500 to 2400 — solve them in our in-browser judge with instant verdicts. Browse all problems.

Related: math combinatorics kmp graphs aho-corasick dp

ProblemTopics Solvers Acceptance Difficulty
Sequence j=1a+9b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=9a+2b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=2a+8b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=8a+3b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=3a+7b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=7a+4b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=4a+6b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=6a+4b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=5a+5b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=10a+1b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=1a+10b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence j=2a+10b (j0=1,j1=2) math matrix-exponentiation 0 1700
Domino Tilings of 2xN combinatorics matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=3a+5b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=5a+3b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=1a+7b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=7a+1b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=2a+7b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=7a+3b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=3a+8b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=8a+2b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=6a+5b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=5a+7b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=6a+7b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=9a+3b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=3a+9b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=11a+1b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence g=1a+11b (g0=0,g1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence r=3a+2b (r0=0,r1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence r=4a+5b (r0=0,r1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Sequence r=5a+4b (r0=0,r1=1) math matrix-exponentiation 0 1700
Tribonacci Modulo matrix-exponentiation 0 1750
Padovan Numbers Modulo math matrix-exponentiation 0 1750
Perrin Numbers Modulo math matrix-exponentiation 0 1750
Narayana's Cows Modulo math matrix-exponentiation 0 1750
Walks of Astronomical Length graphs matrix-exponentiation 0 1800
Fibonacci Prefix Sum math matrix-exponentiation 0 1800
Walks on a Triangle combinatorics matrix-exponentiation 0 1800
Strings with an Even Number of Zeros combinatorics matrix-exponentiation 0 1800
Walks on a Pentagon graphs matrix-exponentiation 0 1800
Walks on K4 graphs matrix-exponentiation 0 1800
Walks on a Path of 6 graphs matrix-exponentiation 0 1800
Walks on a Star graphs matrix-exponentiation 0 1800
Walks on a Cube graphs matrix-exponentiation 0 1800
Closed Walks on Square Cycle graphs matrix-exponentiation 0 1800
Closed Walks on Hexagon graphs matrix-exponentiation 0 1800
Closed Walks on Path of Four graphs matrix-exponentiation 0 1800
Closed Walks on Path of Five graphs matrix-exponentiation 0 1800
Closed Walks on K5 graphs matrix-exponentiation 0 1800
Closed Walks on Wheel W4 graphs matrix-exponentiation 0 1800